![]() |
|
![]() |
Strona została przygotowana w technologii firmy GEOBID w oparciu o program EWMAPA |
W celu zmiany rozmiaru czcionki naciśnij:
Ctrl+ aby powiększyć
Ctrl- aby pomniejszyć
Ctrl0 aby powrócić do standarsowego rozmiaru
Poniżej znajduje się rysunek pokazujący lokalizację klawiszy. Ta sekwencja klawiszy działa na wszystkich stronach geoportalu.
Granice gmin | |||
Zdjęcie lotnicze | |||
OpenStreetMap >Info< | |||
![]() | ![]() | Działki | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
![]() | ![]() | Klasoużytki | |
![]() | Kontury klasoużytków | ||
Oznaczenia klasoużytków | |||
![]() | Budynki | ||
Budynki ewidencyjne | |||
Budynki inne | |||
Elementy dod. budynków | |||
Adresy | |||
Sytuacja | |||
![]() | Uzbrojenie | ||
Benzyna | |||
Ciepło | |||
Energetyka | |||
Gaz | |||
Kanalizacja | |||
Telekomunikacja | |||
Woda | |||
Inne sieci | |||
Sieci naftowe | |||
Sieci niezidentyfikowane | |||
Kanały, budowle podziemne | |||
Słupy i maszty | |||
Rzeźba | |||
Działki gminy | |||
Działki Skarbu Państwa | |||
Działki osób fizycznych | |||
Działki pozostałe | |||
![]() | ![]() | Działki | |
![]() | Granice działek | ||
Numery działek | |||
Budynki | |||
Adresy | |||
![]() | ![]() | Osnowa geodezyjna | |
![]() | Osnowa pozioma | ||
![]() | Osnowa wysokościowa |
° ' " | N: | 0.00 | E: | 0.00 |
2000 | X: | 0.00 | Y: | 0.00 |
N lub X: | |
E lub Y: |